Jugend trainiert für Olympia
Eine Auswahl von Schülern unserer Schule trat am Donnerstag, dem 28.05.2015 in Diez bei Jugend trainiert für Olympia an. Trotz starker Konkurrenz waren unsere Schüler sehr erfolgreich! In den Mannschaftsplatzierungen erreichte die Mannschaft Jungen III den 2. Platz in ihrer Gruppe und die Mannschaft Jungen II hatte sich einen tollen 1. Platz erkämpft!
Hier die Einzelergebnisse der teilnehmenden Schüler:
Mannschaft Jungen II, Jahrgang 1998/99 | |||
100 m | Kevin Hermes | 11,90 Sek. | |
Christian Cramer | 12,30 Sek. | ||
Tim Gerhards | 12,60 Sek. | ||
800 m | Raphael Shynkaruk | 2 Min. 20 Sek. | |
Malik Guecisa | 2 Min. 37 Sek. | ||
Justin Kirschbaum | 2 Min. 42 Sek. | ||
4 x 100 m |
Tim Gerhards, Albert Korell, |
48,60 Sek. | |
Santiago Garcia-Egge, Conrad Blanck, Raphael Shynkaruk, Malik Guecisa |
50,50 Sek. | ||
Hochsprung | Niklas Reifenhäuser | 1,58 m | |
Tim Gerhards | 1,50 m | ||
Nick Dercksen | 1,46 m | ||
Weitsprung | Niklas Reifenhäuser | 5,27 m | |
Christian Cramer | 5,26 m | ||
Santiago Garcia-Egge | 4,92 m | ||
Kugel | Santiago Garcia-Egge | 11,16 m | |
Simon Geib | 9,68 m | ||
Albert Korell | 9,60 m | ||
Speer | Nick Dercksen | 28,78 m | |
Albert Korell | 26,39 m | ||
Conrad Blanck | 23,70 m | ||
Mannschaft Jungen III, Jahrgang 2000 | |||
75 m | Arton Loki | 9,3 Sek. | |
Lars Gödtner | 9,6 Sek. | ||
Mike Wolfshohl | 9,5 Sek. | ||
800 m | Lars Gödtner | 2 Min. 31 Sek. | |
Mike Wolfshohl | 2 Min. 35 Sek. | ||
Lukas Kallscheid | 2 Min. 39 Sek. | ||
4 x 75 m | Ali Berisha, Lars Gödtner, Mike Wolfshohl, Nils Bauer |
37,6 Sek. | |
Hochsprung | Nils Bauer | 1,58 m | |
Lukas Sinkovic | 1,58 m | ||
Arton Loki |
1,50 m |
||
Weitsprung | Nils Bauer | 5,01 m | |
Arton Loki | 4,94 m | ||
Lukas Kallscheid | 4,25 m | ||
Kugel | Ali Mernica | 12,09 m | |
Ali Berisha | 10,10 m | ||
Daud Klein | 9,40 m | ||
200 g Ball | Ali Berisha | 59,50 m | |
Nino Wahl | 55 m | ||
Ali Mernica | 50,50 m |
Am Mittwoch, dem 17.06.2015 fuhr eine weitere Auswahl unserer Schüler nach Koblenz zur Jugend trainiert für Olympia Regional-Vorrunde. Im Gesamtergebnis erzielte die Mannschaft einen hervorragenden 3. Platz mit folgenden Ergebnissen:
Mannschaft Jungen III, Jahrgang 2000 | ||
75 m | Arton Loki | 9,51 Sek. |
Lars Gödtner | 9,6 Sek. | |
Mike Wolfshohl | 9,85 Sek. | |
800 m | Nino Wahl | 2 Min. 28 Sek. |
Lars Gödtner | 2 Min. 30 Sek. | |
Mike Wolfshohl | 2 Min. 35 Sek. | |
4 x 75 m | Mike Wolfshohl, Lars Gödtner, Nils Bauer, Arton Loki |
37,29 Sek. |
Lukas Kallscheid, Jasper Timmermann, Elias Epp, Simon Knaus |
39,38 Sek. | |
Hochsprung | Nils Bauer | 1,52 m |
Lukas Sinkovic | 1,52 m | |
Daud Klein |
1,52 m |
|
Weitsprung | Nils Bauer | 5,09 m |
Arton Loki | 5,00 m | |
Elias Epp | 4,33 m | |
Kugel | Ali Mernica | 12,33 m |
Nino Wahl | 10,77 m | |
Daud Klein | 9,49 m | |
200 g Ball | Ali Mernica | 57,50 m |
Nino Wahl | 51,50 m | |
Lukas Kallscheid | 44,00 m |